Cenník
| Byt číslo | Podlažie | Počet izieb | Rozmer bytu | Cena bez DPH | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.PP | 2-izbový | 105,36 m2 | PREDANÝ | ||
| 2 | 1.PP | 2-izbový | 76,73 m2 | PREDANÝ | ||
| 3 | 1.PP | 3-izbový | 185,33 m2 | PREDANÝ | ||
| 4 | 1.NP | 1-izbový | 46,42 m2 | 70.489,67 € | 86.900 € ŠTANDART |
VOĽNÝ |
| 5 | 1.PP | 2-izbový | 55,16 m2 | PREDANÝ | ||
| 6 | 1.NP | 3-izbový | 75,09 m2 | 126 117,89 € | 155 125 € | VOĽNÝ |
| 7 | 1.NP | 3-izbový | 83,33 m2 | PREDANÝ | ||
| 8 | 1.NP | 2-izbový | 50,19 m2 | PREDANÝ | ||
| 9 | 1.NP | 2-izbový | 55,54 m2 | PREDANÝ | ||
| 10 | 1.NP | 1-izbový | 41,34 m2 | PREDANÝ | ||
| 11 | 1.NP | 2-izbový | 53,52 m2 | 102.357,72€ | 125.900 € ŠTANDART |
VOĽNÝ |
| 12 | 2.NP | 3-izbový | 75,09 m2 | 126 117,89 € | 155 125 € | VOĽNÝ |
| 13 | 2.NP | 3-izbový | 83,33 m2 | PREDANÝ | ||
| 14 | 2.NP | 2-izbový | 50,19 m2 | PREDANÝ | ||
| 15 | 2.NP | 2-izbový | 55,54 m2 | PREDANÝ | ||
| 16 | 2.NP | 1-izbový | 41,34 m2 | 75 930,89 € | 93 395 € | VOĽNÝ |
| 17 | 2.NP | 2-izbový | 53,52 m2 | PREDANÝ | ||
| 18 | 3.NP | 3-izbový | 75,09 m2 | PREDANÝ | ||
| 19 | 3.NP | 3-izbový | 83,33 m2 | PREDANÝ | ||
| 20 | 3.NP | 2-izbový | 50,19 m2 | PREDANÝ | ||
| 21 | 3.NP | 2-izbový | 55,54 m2 | 97 390,24 € | 119 790 € | VOĽNÝ |
| 22 | 3.NP | 1-izbový | 41,34 m2 | 73 975,61 € | 90 990 € | VOĽNÝ |
| 23 | 3.NP | 2-izbový | 53,52 m2 | PREDANÝ | ||
| 24 | 4.NP | 3-izbový | 75,09 m2 | PREDANÝ | ||
| 25 | 4.NP | 3-izbový | 83,33 m2 | 199.990€ TOP ZARIADENÝ |
VOĽNÝ | |
| 26 | 4.NP | 2-izbový | 50,19 m2 | PREDANÝ | ||
| 27 | 4.NP | 2-izbový | 55,54 m2 | 95 016,26 € | 116 870 € | VOĽNÝ |
| 28 | 4.NP | 1-izbový | 41,34 m2 | PREDANÝ | ||
| 29 | 4.NP | 2-izbový | 53,52 m2 | PREDANÝ | ||
| 30 | 5.NP | 3-izbový | 75,09 m2 | PREDANÝ | ||
| 31 | 5.NP | 3-izbový | 83,33 m2 | 134 906,50 € | 165 935 € | VOĽNÝ |
| 32 | 5.NP | 2-izbový | 50,19 m2 | PREDANÝ | ||
| 33 | 5.NP | 3-izbový | 79,93 m2 | PREDANÝ | ||
| 34 | 5.NP | 3-izbový | 71,80 m2 | 121 861,79 € | 149 890 € | VOĽNÝ |
