Vyberte si podlažie
| Byt číslo | Podlažie | Počet izieb | Rozmer bytu | Cena bez DPH | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.PP | 2-izbový | 105,36 m2 | 109 862,50 € | 131 835 € | VOĽNÝ |
| 2 | 1.PP | 2-izbový | 76,73 m2 | PREDANÝ | ||
| 3 | 1.PP | 3-izbový | 153,64 m2 | PREDANÝ | ||
| 4 | 1.PP | 1-izbový | 46,42 m2 | 62 245,83 € | 78 295 € | VOĽNÝ |
| 5 | 1.PP | 2-izbový | 55,16 m2 | PREDANÝ | ||
| 6 | 1.NP | 3-izbový | 75,91 m2 | 127 674,00 € | 153 209 € | VOĽNÝ |
| 7 | 1.NP | 3-izbový | 84,62 m2 | PREDANÝ | ||
| 8 | 1.NP | 2-izbový | 50,48 m2 | 90 137,50 € | 108 165 € | VOĽNÝ |
| 9 | 1.NP | 2-izbový | 56,78 m2 | 100 130,00 € | 120 156 € | VOĽNÝ |
| 10 | 1.NP | 1-izbový | 41,97 m2 | PREDANÝ | ||
| 11 | 1.NP | 2-izbový | 54,01 m2 | 95 607,50 € | 114 729 € | VOĽNÝ |
| 12 | 2.NP | 3-izbový | 75,91 m2 | 127 674,00 € | 153 209 € | VOĽNÝ |
| 13 | 2.NP | 3-izbový | 84,62 m2 | PREDANÝ | ||
| 14 | 2.NP | 2-izbový | 50,48 m2 | PREDANÝ | ||
| 15 | 2.NP | 2-izbový | 56,78 m2 | 100 130,00 € | 120 156 € | VOĽNÝ |
| 16 | 2.NP | 1-izbový | 41,97 m2 | 75 932,50 € | 91 119 € | VOĽNÝ |
| 17 | 2.NP | 2-izbový | 54,01 m2 | PREDANÝ | ||
| 18 | 3.NP | 3-izbový | 75,91 m2 | PREDANÝ | ||
| 19 | 3.NP | 3-izbový | 84,62 m2 | 135 779,17 € | 162 935 € | VOĽNÝ |
| 20 | 3.NP | 2-izbový | 50,48 m2 | PREDANÝ | ||
| 21 | 3.NP | 2-izbový | 56,78 m2 | PREDANÝ | ||
| 22 | 3.NP | 1-izbový | 41,97 m2 | 74 091,67 € | 88 910 € | VOĽNÝ |
| 23 | 3.NP | 2-izbový | 54,01 m2 | 93 298,33 € | 111 958 € | VOĽNÝ |
| 24 | 4.NP | 3-izbový | 75,91 m2 | PREDANÝ | ||
| 25 | 4.NP | 3-izbový | 84,62 m2 | PREDANÝ | ||
| 26 | 4.NP | 2-izbový | 50,48 m2 | PREDANÝ | ||
| 27 | 4.NP | 2-izbový | 56,78 m2 | 95 365,00 € | 114 438 € | VOĽNÝ |
| 28 | 4.NP | 1-izbový | 41,97 m2 | PREDANÝ | ||
| 29 | 4.NP | 2-izbový | 54,01 m2 | 91 045,83 € | 109 255 € | VOĽNÝ |
| 30 | 5.NP | 3-izbový | 75,91 m2 | PREDANÝ | ||
| 31 | 5.NP | 3-izbový | 84,62 m2 | PREDANÝ | ||
| 32 | 5.NP | 2-izbový | 50,48 m2 | 90 137,50 € | 108 165 € | VOĽNÝ |
| 33 | 5.NP | 3-izbový | 81,17 m2 | PREDANÝ | ||
| 34 | 5.NP | 3-izbový | 72,43 m2 | 124 458,33 € | 149 350 € | VOĽNÝ |
